| 联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 11-02 08:00 | 波士顿凯尔特人 | *5.5 | 休斯顿火箭 | 休斯顿火箭 | ?:? | 敬请期待 |
| NBA | 11-02 07:00 | 印第安纳步行者 | *10.5 | 金州勇士 | 金州勇士 | ?:? | 敬请期待 |
| 德甲 | 11-02 01:30 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 勒沃库森 | 小球 | ?:? | 敬请期待 |
| 法甲 | 11-02 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 尼斯 | 巴黎圣日耳曼 | ?:? | 敬请期待 |
| 英超 | 11-01 23:00 | 伯恩利 | *1.5/2 | 阿森纳 | 阿森纳 | ?:? | 敬请期待 |
| NBA | 11-01 10:00 | 波特兰开拓者 | *4.5 | 丹佛掘金 | 丹佛掘金 | 109:107 | 输 |
| NBA | 11-01 09:30 | 孟菲斯灰熊 | 236.5 | 洛杉矶湖人 | 小分 | 112:117 | 赢 |
| NBA | 10-31 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 5.5 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 107:101 | 赢 |
| NBA | 10-31 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 232.5 | 金州勇士 | 大分 | 120:110 | 输 |
| NBA | 10-31 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 15.5 | 华盛顿奇才 | 俄克拉荷马城雷霆 | 127:108 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。


