| 联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 03-17 10:00 | 洛杉矶快船 | *9.5 | 圣安东尼奥马刺 | 圣安东尼奥马刺 | ?:? | 敬请期待 |
| NBA | 03-17 09:30 | 休斯顿火箭 | 2.5 | 洛杉矶湖人 | 休斯顿火箭 | ?:? | 敬请期待 |
| NBA | 03-17 07:00 | 华盛顿奇才 | 231.5 | 金州勇士 | 大分 | ?:? | 敬请期待 |
| NBA | 03-16 08:00 | 纽约尼克斯 | 216.5 | 金州勇士 | 大分 | 110:107 | 赢 |
| NBA | 03-16 01:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 8.5 | 明尼苏达森林狼 | 明尼苏达森林狼 | 116:103 | 输 |
| NBA | 03-15 08:30 | 洛杉矶湖人 | 244 | 丹佛掘金 | 小分 | 127:125 | 输 |
| NBA | 03-15 06:00 | 波士顿凯尔特人 | 229.5 | 华盛顿奇才 | 大分 | 111:100 | 输 |
| NBA | 03-14 10:00 | 金州勇士 | 225.5 | 明尼苏达森林狼 | 大分 | 117:127 | 赢 |
| NBA | 03-14 08:00 | 休斯顿火箭 | 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 休斯顿火箭 | 107:105 | 输 |
| NBA | 03-08 09:30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 219.5 | 金州勇士 | 小分 | 104:97 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。


