联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 07-15 08:00 | 芝加哥天空 | *11.5 | 明尼苏达天猫 | 明尼苏达天猫 | 78:91 | 赢 |
美职联 | 07-14 07:00 | 圣路易斯城 | 0/0.5 | 波特兰木材 | 圣路易斯城 | 2:1 | 赢 |
WNBA | 07-14 03:00 | 纽约自由 | 166.5 | 亚特兰大梦想 | 大分 | 79:72 | 输 |
WNBA | 07-14 01:00 | 印第安纳狂热 | 174.5 | 达拉斯飞翼 | 大分 | 102:83 | 赢 |
美职联 | 07-13 07:45 | 迈阿密国际 | 0.5 | 纳什维尔 | 迈阿密国际 | 2:1 | 赢 |
美职联 | 07-13 07:30 | 夏洛特 | 3 | 纽约城 | 大球 | 2:0 | 输 |
WNBA | 07-12 10:00 | 西雅图风暴 | 18.5 | 康涅狄克太阳 | 西雅图风暴 | 79:65 | 输 |
WNBA | 07-12 07:30 | 印第安纳狂热 | 167.5 | 亚特兰大梦想 | 小分 | 99:82 | 输 |
WNBA | 07-11 07:30 | 华盛顿神秘人 | 158.5 | 拉斯维加斯王牌 | 小分 | 70:68 | 赢 |
WNBA | 07-11 03:00 | 洛杉矶火花 | *6.5 | 明尼苏达天猫 | 明尼苏达天猫 | 82:91 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。