联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-17 08:00 | 华盛顿奇才 | 231.5 | 菲尼克斯太阳 | 大分 | 123:130 | 赢 |
NBA | 01-16 10:00 | 丹佛掘金 | 231.5 | 休斯顿火箭 | 大分 | 108:128 | 赢 |
NBA | 01-16 08:30 | 多伦多猛龙 | *13.5 | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 | 110:97 | 输 |
英超 | 01-16 04:00 | 阿森纳 | 3/3.5 | 托特纳姆热刺 | 小球 | 2:1 | 赢 |
德甲 | 01-16 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 霍芬海姆 | 小球 | 5:0 | 输 |
NBA | 01-15 10:30 | 达拉斯独行侠 | *4.5 | 丹佛掘金 | 丹佛掘金 | 99:118 | 赢 |
NBA | 01-15 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 235.5 | 菲尼克斯太阳 | 小分 | 122:117 | 输 |
NBA | 01-15 08:00 | 印第安纳步行者 | 7 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 117:127 | 赢 |
NBA | 01-14 11:30 | 洛杉矶快船 | 215.5 | 迈阿密热火 | 大分 | 109:98 | 赢 |
NBA | 01-14 11:30 | 洛杉矶湖人 | 3.5 | 圣安东尼奥马刺 | 洛杉矶湖人 | 102:126 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。