联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-04 09:30 | 达拉斯独行侠 | *7 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 122:134 | 赢 |
NBA | 01-04 09:00 | 休斯顿火箭 | *2.5 | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 | 86:109 | 赢 |
NBA | 01-03 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 222 | 纽约尼克斯 | 大分 | 117:107 | 赢 |
NBA | 01-02 11:00 | 萨克拉门托国王 | 7 | 费城76人 | 费城76人 | 113:107 | 输 |
NBA | 01-02 08:30 | 纽约尼克斯 | 230.5 | 犹他爵士 | 大分 | 119:103 | 输 |
NBA | 01-02 08:00 | 底特律活塞 | 211.5 | 奥兰多魔术 | 小分 | 105:96 | 赢 |
NBA | 01-01 10:00 | 洛杉矶湖人 | *4 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 110:122 | 赢 |
NBA | 01-01 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 216 | 明尼苏达森林狼 | 大分 | 113:105 | 赢 |
NBA | 01-01 04:00 | 波士顿凯尔特人 | 233.5 | 多伦多猛龙 | 大分 | 125:71 | 输 |
NBA | 12-31 11:00 | 金州勇士 | *4.5 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 95:113 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。