联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-14 08:30 | 多伦多猛龙 | 228.5 | 金州勇士 | 小分 | 104:101 | 赢 |
NBA | 01-13 07:00 | 克里夫兰骑士 | 9 | 印第安纳步行者 | 克里夫兰骑士 | 93:108 | 输 |
NBA | 01-13 04:00 | 达拉斯独行侠 | *4 | 丹佛掘金 | 丹佛掘金 | 101:112 | 赢 |
法甲 | 01-13 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2.5/3 | 圣埃蒂安 | 巴黎圣日耳曼 | 2:1 | 输 |
意甲 | 01-12 22:00 | 威尼斯 | *1.5 | 国际米兰 | 国际米兰 | 0:1 | 输 |
NBA | 01-09 10:00 | 丹佛掘金 | *2.5 | 洛杉矶快船 | 丹佛掘金 | 126:103 | 赢 |
NBA | 01-09 08:30 | 纽约尼克斯 | 231.5 | 多伦多猛龙 | 大分 | 112:98 | 输 |
NBA | 01-09 08:00 | 克里夫兰骑士 | 2.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 克里夫兰骑士 | 129:122 | 赢 |
NBA | 01-08 11:00 | 丹佛掘金 | 235 | 波士顿凯尔特人 | 小分 | 106:118 | 赢 |
NBA | 01-08 11:00 | 金州勇士 | 218 | 迈阿密热火 | 大分 | 98:114 | 输 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。