| 联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 10-27 09:00 | 萨克拉门托国王 | 229.5 | 洛杉矶湖人 | 小分 | 120:127 | 输 |
| NBA | 10-27 07:00 | 明尼苏达森林狼 | 12.5 | 印第安纳步行者 | 明尼苏达森林狼 | 114:110 | 输 |
| NBA | 10-27 03:30 | 底特律活塞 | 3.5 | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 | 119:113 | 输 |
| 西甲 | 10-26 23:15 | 皇家马德里 | 3.5/4 | 巴塞罗那 | 大球 | 2:1 | 输 |
| 英超 | 10-26 22:00 | 阿森纳 | 2.5/3 | 水晶宫 | 大球 | 1:0 | 输 |
| NBA | 10-26 09:00 | 丹佛掘金 | 13.5 | 菲尼克斯太阳 | 丹佛掘金 | 133:111 | 赢 |
| NBA | 10-26 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 236.5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 大分 | 100:117 | 输 |
| 英超 | 10-26 03:00 | 布伦特福德 | *0.5/1 | 利物浦 | 利物浦 | 3:2 | 输 |
| 法甲 | 10-25 23:00 | 布雷斯特 | *1.5 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎圣日耳曼 | 0:3 | 赢 |
| 德甲 | 10-25 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | 3.5/4 | 拜仁慕尼黑 | 小球 | 0:3 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。


