联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 02-05 08:30 | 多伦多猛龙 | 231 | 纽约尼克斯 | 小分 | 105:112 | 赢 |
NBA | 02-04 11:00 | 波特兰开拓者 | *4.5 | 菲尼克斯太阳 | 菲尼克斯太阳 | 121:119 | 输 |
NBA | 02-04 11:00 | 金州勇士 | 212.5 | 奥兰多魔术 | 大分 | ?:? | 输 |
NBA | 02-04 10:00 | 丹佛掘金 | 239.5 | 新奥尔良鹈鹕 | 小分 | 125:113 | 赢 |
NBA | 02-04 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 233.5 | 密尔沃基雄鹿 | 大分 | 125:96 | 输 |
NBA | 02-01 11:00 | 金州勇士 | 227.5 | 菲尼克斯太阳 | 小分 | 105:130 | 输 |
NBA | 02-01 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | *11 | 波士顿凯尔特人 | 波士顿凯尔特人 | 116:118 | 输 |
NBA | 02-01 08:30 | 费城76人 | 233 | 丹佛掘金 | 小分 | 134:137 | 输 |
NBA | 01-30 09:00 | 新奥尔良鹈鹕 | *1.5 | 达拉斯独行侠 | 达拉斯独行侠 | 136:137 | 输 |
NBA | 01-30 08:30 | 迈阿密热火 | *7.5 | 克里夫兰骑士 | 克里夫兰骑士 | 106:126 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。