联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12-31 22:00 | 富勒姆 | *1 | 阿森纳 | 富勒姆 | 2:1 | 赢 |
英超 | 12-31 22:00 | 托特纳姆热刺 | 0.5/1 | 伯恩茅斯 | 托特纳姆热刺 | 3:1 | 赢 |
NBA | 12-31 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 3.5 | 洛杉矶湖人 | 明尼苏达森林狼 | 108:106 | 输 |
英超 | 12-30 23:00 | 曼城 | 2.5/3 | 谢菲尔德联 | 谢菲尔德联 | 2:0 | 赢 |
英超 | 12-30 20:30 | 卢顿 | *1 | 切尔西 | 卢顿 | 2:3 | 平 |
CBA | 12-30 19:35 | 九台农商银行 | *1.5 | 山西汾酒股份 | 九台农商银行 | 115:119 | 输 |
NBA | 12-30 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 14.5 | 夏洛特黄蜂 | 夏洛特黄蜂 | 133:119 | 赢 |
NBA | 12-30 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 9.5 | 多伦多猛龙 | 波士顿凯尔特人 | 120:118 | 输 |
意甲 | 12-30 03:45 | 热拿亚 | *0.5/1 | 国际米兰 | 国际米兰 | 1:1 | 输 |
意甲 | 12-30 01:30 | 佛罗伦萨 | 0/0.5 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 1:0 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。