联赛 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 免费推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 01-11 19:35 | 深圳马可波罗 | 207.5 | 浙江稠州金租 | 大分 | 109:100 | 赢 |
NBA | 01-11 09:00 | 芝加哥公牛 | 4.5 | 休斯顿火箭 | 芝加哥公牛 | 124:119 | 赢 |
NBA | 01-11 08:00 | 波士顿凯尔特人 | 6.5 | 明尼苏达森林狼 | 波士顿凯尔特人 | 127:120 | 赢 |
CBA | 01-10 19:35 | 天津先行者 | 1.5 | 北京首钢 | 天津先行者 | 130:124 | 赢 |
CBA | 01-10 19:35 | 广东华南虎 | 10.5 | 山西汾酒股份 | 广东华南虎 | 115:110 | 输 |
NBA | 01-10 08:30 | 纽约尼克斯 | 11.5 | 波特兰开拓者 | 纽约尼克斯 | 112:84 | 赢 |
NBA | 01-10 08:00 | 奥兰多魔术 | *4.5 | 明尼苏达森林狼 | 奥兰多魔术 | 92:113 | 输 |
CBA | 01-09 19:35 | 浙江东阳光 | 193.5 | 辽宁本钢 | 小分 | 105:99 | 输 |
NBA | 01-09 11:30 | 洛杉矶快船 | 5.5 | 菲尼克斯太阳 | 菲尼克斯太阳 | 138:111 | 输 |
NBA | 01-09 08:30 | 迈阿密热火 | 4.5 | 休斯顿火箭 | 迈阿密热火 | 120:113 | 赢 |
声明: 本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有 违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。